Зарегистрироваться
Информация

Служебный раздел портала, отражающий динамику интереса пользователей к страницам системы, данные о работе сообществ, активности участников и информационном наполнение фонда знаний "Ломоносов".

Связность материалов() Все отчеты



1. Категории

Тип связи Среднее* Общее %
Родительские категории 1.02 474 3.51%
Дочерние категории 8.62 474 3.51%
Ассоциированные категории 5.37 2,090 15.47%
Детализирующие понятия 7.25 1,769 13.09%
Персоны 11.40 3,010 22.28%
Произведения 8.73 2,244 16.61%
Видео 1.00 2 0.01%
Аудио 0.00 0 0.00%
Изображения 7.21 642 4.75%
Документы 0.00 0 0.00%
Организации 3.35 899 6.65%
Журнальные статьи 9.68 1,907 14.11%
Всего: 5.30 13,511 100.0%

Среднее считается по тем объектам, у которых есть соответствующий тип привязки



2. Статьи

Тип связи Объектов % Связей % Связей
(уник.)
% Связей
на объект
Без
связей
% объектов
со связью
Ссылки сюда 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00 1,699 0.00%
Ссылки отсюда 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00 1,699 0.00%
Привязанные организации 9 0.53% 9 0.50% 9 3.25% 1.00 1,690 0.53%
Привязанные персоны 21 1.23% 33 1.82% 24 8.66% 1.57 1,678 1.24%
Привязанные категории 1,673 98.24% 1,769 97.68% 244 88.09% 1.06 26 98.47%
Всего: 1,703 100.0% 1,811 100.0% 277 100.0%




3. Персоны

Тип связи Объектов % Связей % Связей
(уник.)
% Связей
на объект
Без
связей
% объектов
со связью
Биографии персон, ссылки сюда 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00 3,736 0.00%
Биографии персон, ссылки отсюда 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00 3,736 0.00%
Авторы произведений 2,046 45.37% 5,442 60.29% 4,822 87.94% 2.66 1,690 54.76%
Переводчики 135 2.99% 144 1.60% 84 1.53% 1.07 3,601 3.61%
Научные руководители 13 0.29% 18 0.20% 13 0.24% 1.38 3,723 0.35%
Редакторы произведений 234 5.19% 299 3.31% 224 4.09% 1.28 3,502 6.26%
Авторы комментариев 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00 3,736 0.00%
Персоны как предмет произведения 35 0.78% 50 0.55% 33 0.60% 1.43 3,701 0.94%
Энциклопедические статьи о персоне 24 0.53% 33 0.37% 21 0.38% 1.38 3,712 0.64%
Журнальные статьи о персоне 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00 3,736 0.00%
Видео о персоне 1 0.02% 1 0.01% 1 0.02% 1.00 3,735 0.03%
Привязанные организации 27 0.60% 30 0.33% 21 0.38% 1.11 3,709 0.72%
Привязанные категории 1,995 44.24% 3,010 33.34% 264 4.81% 1.51 1,741 53.40%
Всего: 4,510 100.0% 9,027 100.0% 5,483 100.0%




4. Произведения

Тип связи Объектов % Связей % Связей
(уник.)
% Связей
на объект
Без
связей
% объектов
со связью
Полнотекстовые документы 1,631 18.67% 1,723 17.37% 1,723 38.78% 1.06 3,655 30.86%
Авторы 4,822 55.19% 5,442 54.86% 2,046 46.05% 1.13 464 91.22%
Переводчики 84 0.96% 144 1.45% 135 3.04% 1.71 5,202 1.59%
Научные руководители 13 0.15% 18 0.18% 13 0.29% 1.38 5,273 0.25%
Редакторы 224 2.56% 299 3.01% 234 5.27% 1.33 5,062 4.24%
Персоны как авторы комментариев 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00 5,286 0.00%
Произведения о персонах 33 0.38% 50 0.50% 35 0.79% 1.52 5,253 0.62%
Привязанные категории 1,930 22.09% 2,244 22.62% 257 5.78% 1.16 3,356 36.51%
Всего: 8,737 100.0% 9,920 100.0% 4,443 100.0%




5. Видео

Тип связи Объектов % Связей % Связей
(уник.)
% Связей
на объект
Без
связей
% объектов
со связью
Привязанные персоны 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 1.00 2 33.33%
Привязанные категории 2 66.67% 2 66.67% 2 66.67% 1.00 1 66.67%
Всего: 3 100.0% 3 100.0% 3 100.0%




6. Изображения

Тип связи Объектов % Связей % Связей
(уник.)
% Связей
на объект
Без
связей
% объектов
со связью
Привязанные категории 595 100.00% 642 100.00% 89 100.00% 1.08 4,412 11.88%
Всего: 595 100.0% 642 100.0% 89 100.0%




7. Организации

Тип связи Объектов % Связей % Связей
(уник.)
% Связей
на объект
Без
связей
% объектов
со связью
Статьи организаций, ссылки сюда 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00 578 0.00%
Статьи организаций, ссылки отсюда 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00 578 0.00%
Связанные организации 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00 578 0.00%
Персоны в организации 21 3.35% 30 2.50% 27 5.45% 1.43 557 3.63%
Пользователи в организациях 36 5.74% 261 21.75% 190 38.38% 7.25 542 6.23%
Привязанные статьи в энциклопедии 9 1.44% 9 0.75% 9 1.82% 1.00 569 1.56%
Привязанные статьи в журнале 1 0.16% 1 0.08% 1 0.20% 1.00 577 0.17%
Привязанные категории 560 89.31% 899 74.92% 268 54.14% 1.61 18 96.89%
Всего: 627 100.0% 1,200 100.0% 495 100.0%




8. Статьи в журнале

Тип связи Объектов % Связей % Связей
(уник.)
% Связей
на объект
Без
связей
% объектов
со связью
Привязанные персоны 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00 1,826 0.00%
Привязанные категории 1,724 100.00% 1,907 100.00% 197 100.00% 1.11 102 94.41%
Всего: 1,724 100.0% 1,907 100.0% 197 100.0%



Другие отчеты:


рефераты, курсовые, дипломы на заказ